The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.3.2002 | 12 h Sebring | USA | 60 | 59 | |
2 | 19.5.2002 | 2 h 45 min Sears Point | USA | 33 | 29 | |
3 | 30.6.2002 | 2 h 45 min Mid-Ohio | USA | 30 | 30 | |
4 | 7.7.2002 | 500 mile Road America | USA | 30 | 29 | |
5 | 21.7.2002 | 2 h 45 min Washington | USA | 33 | 32 | |
6 | 3.8.2002 | 3 h Trois-Rivieres | CDN | 26 | 26 | |
7 | 18.8.2002 | 2 h 45 min Mosport | CDN | 27 | 27 | |
8 | 22.9.2002 | 2 h 45 min Laguna Seca | USA | 32 | 32 | |
9 | 5.10.2002 | 2 h 45 min Miami | USA | 36 | 35 | |
10 | 12.10.2002 | Petit Le Mans | USA | 48 | 47 |
The American Le Mans Series Championship | Round: 1 |
---|
50th Annual Mobil 1 Twelve Hours of Sebring presented by Dodge, Sebring International Raceway | Date: 16.3.2002 |
---|
Practiced: | 60 | (LMP900 - 18, LMP675 - 10, GTS - 12, GT - 21) |
Started: | 59 | (LMP900 - 17, LMP675 - 9, GTS - 12, GT - 21) |
Circuit lenght: 5,955 km | Race distance: 2060,282 km | Winner's average speed: 171,406 km/h | Attendance: 160000 |
3 full-course cautions for 99 minutes
test session held on 11-12/3
5 non-qualifying practice sessions held for a total of 300 minutes on 13-15/3
1 qualifying session held for a total of 25 minutes on 14/3
20 minute pre-race warm-up held
Fastest lap: | Tom Kristensen | No. 1 | Audi R8 | 1:48,418 | 197,721 km/h | (lap 201) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rinaldo Capello (I) Christian Pescatori (I) Johnny Herbert (GB) | Audi R8 602 | Audi Sport North America | 346 | 12:01:11,558 | 1. | LMP900 | 2. | 1:48,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 38 | Andy Wallace (GB) Stefan Johansson (S) Jan Lammers (NL) | Audi R8 505 | Champion Racing | 345 | 12:03:10,064 | 2. | LMP900 | 5. | 1:50,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 36 | Marc Goossens (B) Guy Smith (GB) Jim Matthews (USA) | Riley & Scott Mk III C Elan 01-004 | Riley & Scott Racing | 337 | 12:01:12,940 | 3. | LMP900 | 9. | 1:51,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 16 | James Weaver (GB) Butch Leitzinger (USA) Elliot Forbes-Robinson (USA) | Riley & Scott Mk III A Lincoln 018 | Dyson Racing Team, Inc | 330 | 12:02:21,040 | 4. | LMP900 | 13. | 1:55,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1 | Tom Kristensen (DK) Emanuele Pirro (I) Frank Biela (D) | Audi R8 601 | Audi Sport North America | 327 | 12:02:32,377 | 5. | LMP900 | 1. | 1:48,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 21 | Ben Collins (GB) Christian Vann (GB) Justin Wilson (GB) | Ascari KZR-1 Judd 002 | Team Ascari | 323 | 12:01:17,504 | 6. | LMP900 | 11. | 1:54,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 37 | Jon Field (USA) Duncan Dayton (USA) Mike Durand (USA) | MG Lola EX257 001 | Intersport | 323 | 12:02:03,027 | 1. | LMP675 | 15. | 1:55,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 51 | Bryan Herta (USA) Bill Auberlen (USA) David Donohue (USA) | Panoz LMP 01 07 | Panoz Motor Sports | 319 | 12:02:01,416 | 7. | LMP900 | 6. | 1:51,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 3 | Ron Fellows (CDN) Johnny O'Connell (USA) Oliver Gavin (GB) | Chevrolet Corvette C5-R 003 | Corvette Racing | 317 | 12:02:13,298 | 1. | GTS | 21. | 1:59,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 26 | Terry Borcheller (USA) Toni Seiler (CH) Franz Konrad (A) DNS - Charles Slater (USA) | Saleen S7-R 002R | Konrad Motorsport | 309 | 12:01:24,840 | 2. | GTS | 28. | 2:03,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 86 | Christophe Bouchut (F) Vincent Vosse (B) | Chrysler Viper GTS-R C40 | Larbre Competition Chereau | 309 | 12:01:40,365 | 3. | GTS | 25. | 2:01,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 23 | Sascha Maassen (D) Lucas Lühr (D) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692201 | Alex Job Racing | 306 | 12:02:02,721 | 1. | GT | 32. | 2:07,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 4 | Andy Pilgrim (GB) Kelly Collins (USA) Franck Fréon (F) | Chevrolet Corvette C5-R 004 | Corvette Racing | 306 | 12:02:37,054 | 4. | GTS | 22. | 1:59,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 52 | Hugh Plumb (USA) Andrew Bagnall (NZ) Philip Collin (USA) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692207 | Seikel Motorsport | 295 | 12:01:18,693 | 2. | GT | 44. | 2:11,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 60 | Fabio Babini (I) Giovanni Anapoli (I) Robin Liddell (GB) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692082 | P.K. Sport Ltd. | 295 | 12:03:15,871 | 3. | GT | 36. | 2:07,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 67 | Larry Schumacher (USA) Robert Nagel (USA) Jim Pace (USA) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692067 | The Racers Group | 295 | 12:03:16,756 | 4. | GT | 47. | 2:12,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 61 | Piers Masarati (GB) Keith Alexander (USA) Basil Demeroutis (GB) | Porsche 911 GT3-R WPOZZZ99ZYS692098 | P.K. Sport Ltd. | 291 | 12:03:22,715 | 5. | GT | 45. | 2:11,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 45 | Shane Lewis (USA) Norman Goldrich (USA) Rick Fairbanks (USA) | Dodge Viper GTS-R C33 | American Viperacing | 289 | 12:01:37,016 | 5. | GTS | 57. | 2:44,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 43 | Mike Borkowski (USA) Peter Baron (USA) Leo Hindery (USA) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692066 | Orbit | 287 | 12:02:58,800 | 6. | GT | 46. | 2:11,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 85 | Hervé Clément (F) André Ahrlé (D) Bernard Simmenauer (F) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692070 | 917 Racing Team | 286 | 12:03:03,119 | 7. | GT | 50. | 2:13,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 53 | Alex Caffi (I) Luca Riccitelli (I) Gabrio Rosa (I) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692075 | Seikel Motorsport | 285 | 12:01:21,258 | 8. | GT | 37. | 2:08,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 22 | Timo Bernhard (D) Jörg Bergmeister (D) Marc Lieb (D) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692202 | Alex Job Racing | 277 | 11:00:24,783/Electrics | 9. | GT | 35. | 2:07,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 58 | Chip Vance (USA) Georges Forgeois (F) Stephen Southard (USA) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692078 | Freisinger Motorsport | 275 | 12:02:37,413 | 10. | GT | 53. | 2:16,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 20 | Dorsey Schroeder (USA) Chris Dyson (USA) Rob Dyson (USA) | Riley & Scott Mk III A Lincoln 010 | Dyson Racing Team Inc | 273 | 12:02:37,400 | 8. | LMP900 | 12. | 1:54,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 40 | Ryan Jones (USA) Jeff Jones (USA) Jeffrey Jones (USA) | Reynard 2KQ VW 009 | Racing Organisation Course | 271 | 12:02:04,782 | 2. | LMP675 | 23. | 2:00,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 24 | John Fergus (USA) Jim Downing (USA) Yojiro Terada (J) | AutoExe LMP-02 Mazda 2001-01 | AutoExe Motorsports | 267 | 12:01:33,746 | 3. | LMP675 | 30. | 2:06,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 7 | Emmanuel Collard (F) J.J. Lehto (SF) Eric Bernard (F) | Cadillac Northstar LMP 02 LMP-02-001 | Team Cadillac | 256 | 10:58:36,331/Electrics | 9. | LMP900 | 7. | 1:51,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 11 | Jonny Kane (GB) Steven Knight (USA) Andy Lally (USA) DNS - Mel Hawkins (USA) | MG Lola EX257 004 | KnightHawk Racing, LLC | 256 | 12:02:06,273 | 4. | LMP675 | 3. | 1:50,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 19 | Werner Lupberger (ZA) Timothy Bell (USA) Kristian Kolby (DK) | Ascari KZR-1 Judd 001 | Team Ascari | 255 | 12:01:25,176 | 10. | LMP900 | 14. | 1:55,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 77 | Alain Menu (CH) Rickard Rydell (S) Tomáš Enge (CZ) | Ferrari 550 Maranello ZFFZR49B000108418 (02) | Prodrive | 252 | 12:01:22,466 | 6. | GTS | 26. | 2:02,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 8 | Max Angelelli (I) Wayne Taylor (ZA) Christophe Tinseau (F) | Cadillac Northstar LMP 02 LMP-02-002 | Team Cadillac | 236 | 12:02:59,117 | 11. | LMP900 | 8. | 1:51,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 28 | Stéphane Daoudi (F) Jean-René de Fournoux (F) A. J. Smith (USA) | WR LMP Peugeot 2001-02 | Welter Racing | 232 | 10:39:08,449/Engine | 5. | LMP675 | 20. | 1:58,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 5 | Chris Bingham (USA) Vic Rice (USA) Peter MacLeod (USA) | Saleen S7-R 004R | Park Place Racing | 228 | 10:27:03,339/Clutch | 7. | GTS | 55. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 32 | Oswaldo Negri (USA) Andrea Garbagnati (I) Joe Vannini (USA) | Ferrari 360 Modena N-GT ZFFYR51B000119349 (003M) | JMB Racing | 228 | 12:02:49,451 | 11. | GT | 43. | 2:10,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 46 | Mike Hezemans (NL) Anthony Kumpen (B) Luca Cappellari (I) | Chrysler Viper GTS-R C38 | Team Carsport Holland | 194 | 9:34:41,518/Gearbox | 8. | GTS | 24. | 2:01,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 00 | Gunnar Jeannette (USA) Chad Block (USA) Wayne Jackson (USA) | Panoz LMP-1 Roadster S 01 | Gunnar Racing | 148 | 6:15:22,646/Brakes | 12. | LMP900 | 16. | 1:56,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 18 | Didier de Radigues (B) Bruno Lambert (B) Rick Sutherland (USA) | Panoz LMP07 Mugen 03 | MBD Sportscar | 146 | 9:10:31,208/Fire | 13. | LMP900 | 18. | 1:56,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 65 | Terry Rymer (GB) Mike Youles (GB) Johnny Mowlem (GB) | Porsche 911 GT3-R WPOZZZ99ZYS692074 | Harlow Motorsport - Ricardo | 144 | 6:40:33,560/Engine | 12. | GT | 40. | 2:09,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 69 | Kye Wankum (CDN) Joe Foster (USA) Doc Bundy (USA) | Lola B2K/40 Nissan HU04 | Kyser Racing | 139 | 7:37:27,852/Accident damage | 6. | LMP675 | 54. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 41 | Jean-Denis Delétraz (CH) Mark Smithson (GB) Christophe Pillon (CH) | Reynard 2KQ VW 008 | Noel Del Bello Racing | 134 | 5:42:37,259/Engine | 7. | LMP675 | 19. | 1:58,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 99 | Rob Wilson (NZ) Chris Gleason (USA) Paul Dawson (GB) DNS - David Gooding (GB) | Porsche 911 GT3-R WPOZZZ99ZYS692088 | Cirtek Motorsport | 134 | 5:44:19,601/Engine | 13. | GT | 59. | 2:15,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 42 | Gary Schultheis (USA) Grady Willingham (USA) Tony Kester (USA) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z2S692066 | Orbit | 107 | 4:15:28,782/Accident | 14. | GT | 48. | 2:12,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 44 | Simon Gregg (USA) Marc Bunting (USA) Tom Weickardt (USA) | Dodge Viper GTS-R C32 | American Viperacing | 104 | 12:01:37,416 | 9. | GTS | 58. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 12 | Peter Kox (NL) Derek Hill (USA) Hans Hugenholtz (NL) | Spyker C8 Double 12R L9C8OTRLE2363006 | Spyker Squadron | 92 | 4:17:21,434/Accident damage | 15. | GT | 51. | 2:14,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 17 | Scott Maxwell (CDN) Milka Duno (YV) John Graham (CDN) | Panoz LMP07 Mugen 02 | MBD Sportscar | 78 | 5:13:25,108/Electrics | 14. | LMP900 | 17. | 1:56,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 50 | David Brabham (AUS) Jan Magnussen (DK) Eric van de Poele (B) - DND | Panoz LMP 01 005 | Panoz Motor Sports | 56 | 1:57:13,173/Engine | 15. | LMP900 | 4. | 1:50,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 30 | John Macaluso (USA) Mark Neuhaus (USA) Butch Brickell (USA) | Lola B2K/10B Judd HU05 | InterSport | 53 | 2:04:56,868/Accident damage | 16. | LMP900 | 29. | 2:04,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 79 | David Murry (USA) Justin Jackson (USA) Mike Fitzgerald (USA) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z2S692063 | J3 Racing | 53 | 2:06:50,531/Accident damage | 16. | GT | 39. | 2:09,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 66 | Kevin Buckler (USA) Michael Schrom (USA) Darren Law (USA) - DND | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z2S692062 | The Racers Group | 42 | 1:40:24,514/Accident | 17. | GT | 41. | 2:10,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 29 | Stephen Earle (USA) Bart Hayden (GB) Mark Griffiths (GB) - DND | Porsche 911 GT3-R WPOZZZ99ZYS692105 | Sebah Automotive Limited | 37 | 1:31:45,726/Engine | 18. | GT | 52. | 2:14,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 83 | Thomas Erdos (BR) Ian McKellar (GB) Ron Johnson (USA) | Saleen S7-R 015R | Graham Nash Motorsport | 36 | 2:37:56,060/Suspension | 10. | GTS | 27. | 2:03,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 31 | Andrea Montermini (I) Peter Argetsinger (USA) - DND Ryan Hunter-Reay (USA) - DND DNS - Andrea Garbagnati (I) | Ferrari 360 Modena N-GT ZFFYR51B000119081 (008M) | JMB Racing | 28 | 1:08:45,828/Engine | 19. | GT | 38. | 2:09,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 55 | Chris McMurry (USA) Bryan Willman (USA) - DND Pierre Ehret (D) - DND | Pilbeam MP84 Nissan 05 | Team Bucknum Racing | 21 | 0:49:20,246/Engine | 8. | LMP675 | 31. | 2:06,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 27 | Didier Theys (B) Fredy Lienhard (CH) - DND Mauro Baldi (I) - DND | Dallara LMP Judd DO 001 | Doran Lista Racing | 20 | 0:39:27,462/Accident | 17. | LMP900 | 10. | 1:52,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 57 | Romain Dumas (F) Ni Amorim (P) - DND Hans Fertl (D) - DND | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z2S692071 | Freisinger Motorsport | 19 | 0:43:05,569/Fire | 20. | GT | 34. | 2:07,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 33 | Ralf Kelleners (D) Marino Franchitti (GB) - DND | Ferrari 360 Modena GT ZFFYR51B000115767 | MSB Motorsport | 12 | 0:27:21,166/Engine | 21. | GT | 42. | 2:10,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 56 | Jeff Bucknum (USA) Dick Downs (USA) - DND Allan Ziegelman (USA) - DND | Pilbeam MP84 Nissan 06 | Team Bucknum Racing | 11 | 0:24:39,654/Engine | 9. | LMP675 | 33. | 2:07,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 0 | Mimmo Schiattarella (I) Emanuele Naspetti (I) - DND Johnny Cecotto (YV) - DND | Ferrari 550 Maranello ZFFZR49B000107633 (02) | Team Olive Garden | 11 | 6:21:54,852/Drive shaft | 11. | GTS | 56. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 25 | Charles Slater (USA) Gavin Pickering (GB) Walter Brun (CH) - DND DNS - Franz Konrad (A) | Saleen S7-R 014R | Konrad Motorsport | 44 | 1:54:33,571/DQ: asistance | 12. | GTS | 49. | 2:13,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Stephane Veilleux (CDN) Robert Julien (CDN) Adam Merzon (USA) | Lola B2K/40 Nissan HU08 | Porschehaus Racing | Accident in practice | 30. | LMP675 | 2:04,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | John Mirro (USA) Georges Forgeois (F) François O'Born (F) | Norma M-2000-02 Ford 03 | Sezio Florida Racing Team | Gearbox | LMP900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jon Field (USA) Duncan Dayton (USA) Mike Durand (USA) | Lola B2K/10 Judd HU06 | InterSport | Raced MG | LMP900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Grahame Bryant (GB) | Chrysler Viper GTS-R C31 | Brookspeed | GTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Dennis Spencer (USA) Rich Grupp (USA) Ryan Hampton (USA) | Lola B2K/42 Mazda HU02 | Team Spencer Motorsports | LMP675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Derek Clark (USA) Mauro Casadei (I) | Porsche 911 GT3-R WPOZZZ99ZYS692089 | MAC Racing SRL | Reserve entry | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Dino Steiner (D) Chris Ellis (GB) Geoff Lister (GB) | Porsche 911 GT3-R WPOZZZ99ZYS692127 | Graham Nash Motorsport | Reserve entry | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Chris Gleason (USA) Robert Nearn (GB) Larry Schumacher (USA) | Porsche 911 GT3-RS | Cirtek Motorsport | GT |
The American Le Mans Series Championship | Round: 2 |
---|
The American Le Mans Series Grand Prix of Sonoma presented by Foster's Lager Race, Sears Point Raceway, Sonoma, California | Date: 19.5.2002 |
---|
Practiced: | 33 | (LMP900 - 9, LMP675 - 6, GTS - 6, GT - 12) |
Started: | 29 | (LMP900 - 8, LMP675 - 4, GTS - 6, GT - 11) |
Circuit lenght: 4,072 km | Race distance: 337,946 km | Winner's average speed: 122,635 km/h |
4 full-course cautions for 59 minutes, 17 laps
test session held on 17/5 for a total of 90 minutes
2 non-qualifying practice sessions held for a total of 120 minutes on 18/9
1 qualifying session held for a total of 20 minutes on 19/5
30 minute pre-race warm-up held
Fastest lap: | Jon Field | No. 37 | MG Lola EX257 | 1:26,247 | 169,953 km/h | (lap 55) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | David Brabham (AUS) Jan Magnussen (DK) | Panoz LMP 01 005 | Panoz Motor Sports | 83 | 2:45:20,572 | 1. | LMP900 | 3. | 1:23,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 38 | Tom Kristensen (DK) Johnny Herbert (GB) DNS - Andy Wallace (GB) | Audi R8 505 | Champion Racing | 83 | 2:45:21,054 | 2. | LMP900 | 1. | 1:22,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 51 | Bill Auberlen (USA) Bryan Herta (USA) | Panoz LMP 01 007 | Panoz Motor Sports | 82 | 2:46:14,510 | 3. | LMP900 | 10. | 1:31,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 16 | Chris Dyson (USA) James Weaver (GB) | Riley & Scott Mk III A Lincoln 018 | Dyson Racing Team, Inc | 81 | 2:45:46,353 | 4. | LMP900 | 9. | 1:30,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 3 | Ron Fellows (CDN) Johnny O'Connell (USA) | Chevrolet Corvette C5-R 005 | Corvette Racing | 81 | 2:46:51,293 | 1. | GTS | 11. | 1:31,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 23 | Lucas Lühr (D) Sascha Maassen (D) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692201 | Alex Job Racing | 80 | 2:46:38,657 | 1. | GT | 19. | 1:38,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 4 | Andy Pilgrim (GB) Kelly Collins (USA) | Chevrolet Corvette C5-R 006 | Corvette Racing | 80 | 2:46:53,226 | 2. | GTS | 12. | 1:31,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 30 | Clint Field (USA) Mark Neuhaus (USA) | Lola B2K/10B Judd HU05 | Intersport | 80 | 2:47:01,704 | 5. | LMP900 | 7. | 1:29,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 18 | Didier de Radigues (B) John Graham (CDN) | Panoz LMP07 Mugen 03 | MBD Sportscar | 79 | 2:45:21,466 | 6. | LMP900 | 6. | 1:27,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 17 | Scott Maxwell (CDN) Milka Duno (YV) | Panoz LMP07 Mugen 02 | MBD Sportscar | 79 | 2:45:54,302 | 7. | LMP900 | 8. | 1:29,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 66 | Kevin Buckler (USA) Marino Franchitti (GB) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z2S692062 | The Racer's Group | 79 | 2:46:13,598 | 2. | GT | 17. | 1:37,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 22 | Jörg Bergmeister (D) Timo Bernhard (D) | Porsche 911 GT3-RS WPOZZZ99Z1S692202 | Alex Job Racing | 79 | 2:46:15,483 | 3. | GT | 18. | 1:38,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
