The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.4.2003 | 2 h 30 min Estoril | P | 12 | 11 | 10 |
2 | 10.5.2003 | 2 h 30 min Lausitzring | D | 8 | 8 | 8 |
3 | 29.6.2003 | 500 km Monza [SR] | I | 15 | 15 | 7 |
4 | 20.7.2003 | 2 h 30 min Oschersleben | D | 9 | 9 | 7 |
5 | 10.8.2003 | 2 h 30 min Donington | GB | 16 | 16 | 8 |
6 | 31.8.2003 | 1000 km Spa | B | 35 | 35 | 20 |
7 | 21.9.2003 | 2 h 30 min Nogaro | F | 7 | 7 | 4 |
FIA Sportscar Championship | Round: 1 |
---|
Estoril | Date: 13.4.2003 |
---|
Practiced: | 12 | (SR1 - 7, SR2 - 5) |
Started: | 11 | (SR1 - 6, SR2 - 5) |
Classified: | 10 | (SR1 - 6, SR2 - 4) |
Circuit lenght: 4,182 km | Race distance: 284,376 km | Winner's average speed: 113,504 km/h |
2 full-course cautions for 22 laps
2 non-qualifying practice sessions held for a total of 150 minutes on 12/5
1 qualifying session held for a total of 30 minutes on 12/5
20 minute pre-race warm-up held.
Fastest lap: | John Nielsen | No. 5 | DBA4-03S Zytek | 1:47,493 | 140,057 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Jean-Christophe Boullion (F) Stephane Sarrazin (F) | Courage C60 Evo Peugeot 3 | Pescarolo Sport | 68 | 2:30:19,564 | 1. | SR1 | 1. | 1:48,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 5 | John Nielsen (DK) Hayanari Shimoda (J) | DBA4-03S Zytek 1 | RN Motorsports | 68 | 2:30:24,590 | 2. | SR1 | 2. | 1:49,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1 | Jan Lammers (NL) John Bosch (NL) | Dome S101 Judd 03 | Racing For Holland | 67 | 2:31:00,992 | 3. | SR1 | 4. | 1:50,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 8 | Michele Rugolo (I) Leonardo Maddalena (I) | Durango LMP1 Judd PM 02 | Durango | 65 | 2:31:24,829 | 4. | SR1 | 6. | 2:01,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 52 | Mirko Savoldi (I) Piergiuseppe Peroni (I) | Lucchini SR2002 Nissan 140 | Lucchini Engineering | 64 | 2:31:28,882 | 1. | SR2 | 9. | 2:01,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2 | Beppe Gabbiani (I) Filipe Ortiz (BOL) | Dome S101 Judd 02 | Racing For Holland | 63 | 2:31:27,283 | 5. | SR1 | 7. | 2:05,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 55 | Fabio Mancini (I) Gianni Collini (I) Massimo Saccomanno (I) | Lucchini SR2001 Alfa Romeo 144 | GP Racing | 63 | 2:32:06,361 | 2. | SR2 | 12. | 2:05,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 54 | Paul Daniels (GB) Ranieri Randaccio (I) | Lucchini SR2000 Alfa Romeo 141 | SCI | 61 | 2:31:33,666 | 3. | SR2 | 10. | 2:03,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 12 | Alex Caffi (I) Gianfranco Trombetti (I) | Promec PJ119 Peugeot 1 | Gianfranco Trombetti | 46 | 1:45:53,888/Engine | 6. | SR1 | 5. | 1:55,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 61 | Sam Hignett (GB) John Stack (GB) | Pilbeam MP84 Nissan 01 | Team Jota | 46 | 2:11:36,728/Accident damage | 4. | SR2 | 8. | 2:00,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not classified: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Marc Rostan (F) Pierre Bruneau (F) | Pilbeam MP84 Peugeot 02/99 | PiR | 27 | 2:32:03,258 | SR2 | 11. | 2:05,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Justin Keen (GB) Christian Vann (GB) | Lola B2K/10B Judd HU01 | Taurus Sports | Spun off in formation lap | SR1 | 3. | 1:49,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Giovanni Lavaggi (I) | Ferrari 333SP Judd 003 | GLV | Ferrari 333SP MG | SR1 |
FIA Sportscar Championship | Round: 2 |
---|
German 500 Champ Car (FIA Sportscar Championship), Eurospeedway Lausitz | Date: 10.5.2003 |
---|
Practiced: | 8 | (SR1 - 4, SR2 - 4) |
Started: | 8 | (SR1 - 4, SR2 - 4) |
Classified: | 8 | (SR1 - 4, SR2 - 4) |
Circuit lenght: 4,534 km | Race distance: 394,458 km | Winner's average speed: 156,707 km/h |
2 non-qualifying practice sessions held for a total of 150 minutes on 9/5
1 qualifying sessions held for a total of 30 minutes on 9/5
20 minute pre-race warm-up held
Fastest lap: | Beppe Gabbiani | No. 2 | Dome S101 Judd | 1:38,353 | 165,957 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | John Bosch (NL) Jan Lammers (NL) | Dome S101 Judd 03 | Racing For Holland | 87 | 2:31:01,824 | 1. | SR1 | 1. | 1:38,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | Filipe Ortiz (BOL) Beppe Gabbiani (I) | Dome S101 Judd 02 | Racing For Holland | 85 | 2. | SR1 | 2. | 1:40,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 52 | Mirko Savoldi (I) Piergiuseppe Peroni (I) | Lucchini SR2002 Nissan 140 | Lucchini Engineering | 84 | 1. | SR2 | 5. | 1:42,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 55 | Gianni Collini (I) Fabio Mancini (I) DNS - Massimo Saccomanno (I) | Lucchini SR2001 Alfa Romeo 144 | GP Racing | 83 | 2. | SR2 | 6. | 1:43,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 99 | Marc Rostan (F) Pierre Bruneau (F) | Pilbeam MP84 Peugeot 02/99 | Pierre Bruneau | 81 | 3. | SR2 | 8. | no time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 3 | Xavier Pompidou (F) Giovanni Lavaggi (I) | Ferrari 333SP Judd 003 | GLV Racing | 77 | 3. | SR1 | 4. | no time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 61 | John Stack (GB) Sam Hignett (GB) | Pilbeam MP84 Nissan 01 | Sam Hignett | 71 | 4. | SR2 | 7. | 1:44,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | Leonardo Maddalena (I) Michele Rugolo (I) | Durango LMP1 Judd PM 02 | Automoive Durango | 66 | Gearbox | 4. | SR1 | 3. | 1:40,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Nielsen (DK) Hayanari Shimoda (J) | DBA4-03S Zytek 1 | RN Motorsports | SR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Christian Vann (GB) Justin Keen (GB) | Lola B2K/10B Judd HU01 | Taurus Sport Racing | SR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gianfranco Trombetti (I) Alex Caffi (I) | Promec PJ119 Peugeot 1 | Gianfranco Trombetti | SR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Ranieri Randaccio (I) Paul Daniels (GB) | Lucchini SR2000 Alfa Romeo 141 | Ranieri Randaccio | SR2 |
FIA Sportscar Championship | Round: 3 |
---|
44° Gran Premio Lotteria di Monza (500 Km di Monza - FIA Sportscar Championship), Autodromo Nazionale di Monza | Date: 29.6.2003 |
---|
Practiced: | 15 | (SR1 - 10, SR2 - 5) |
Started: | 15 | (SR1 - 10, SR2 - 5) |
Classified: | 7 | (SR1 - 5, SR2 - 2) |
Circuit lenght: 5,793 km | Race distance: 486,612 km | Winner's average speed: 193,979 km/h |
2 non-qualifying practice sessions held for a total of 150 minutes on 27/6
1 qualifying session held for a total of 30 minutes on 28/6
20 minute pre-race warm-up held
Fastest lap: | Jan Lammers | No. 1 | Dome S101 Judd | 1:42,869 | 202,732 km/h | (lap 20) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Jan Lammers (NL) John Bosch (NL) | Dome S101 Judd 03 | Racing For Holland | 84 | 2:30:30,857 | 1. | SR1 | 1. | 1:41,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 21 | Werner Lupberger (ZA) Klaas Zwart (NL) Charles Hall (GB) | Ascari KZR-1 Judd 001 | Team Ascari | 84 | 2:32:00,385 | 2. | SR1 | 7. | 1:43,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 6 | Phil Andrews (GB) Christian Vann (GB) | Lola B2K/10B Judd HU01 | Taurus Sports Racing | 84 | 2:32:06,764 | 3. | SR1 | 6. | 1:42,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 22 | Mauro Baldi (I) Filippo Francioni (I) Ezio Mazza (I) | R&M SR01 Judd SP-01 | R & M | 81 | 4. | SR1 | 8. | 1:44,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 11 | Earl Goddard (ZA) Steve Arnold (GB) | Reynard 01Q Ford 003 | Earl Goddard | 80 | 5. | SR1 | 10. | 1:47,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 61 | John Stack (GB) Sam Hignett (GB) | Pilbeam MP84 Nissan 01 | Sam Hignett | 78 | 1. | SR2 | 15. | 1:53,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 54 | Ranieri Randaccio (I) Jacopo Sebastiani (I) | Lucchini SR2000 Alfa Romeo 141 | Ranieri Randaccio | 54 | 2. | SR2 | 14. | 1:53,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jean-Christophe Boullion (F) Franck Lagorce (F) - DND | Courage C60 Evo Peugeot 3 | Pescarolo Sport | 49 | Accident | SR1 | 4. | 1:42,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Mirko Savoldi (I) Piergiuseppe Peroni (I) | Lucchini SR2002 Nissan 140 | Lucchini Engineering | 47 | Electrics | SR2 | 11. | 1:48,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Beppe Gabbiani (I) Filipe Ortiz (BOL) - DND | Dome S101 Judd 02 | Racing For Holland | 37 | Fuel pressure | SR1 | 5. | 1:42,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Giovanni Lavaggi (I) Xavier Pompidou (F) - DND | Ferrari 333SP Judd 003 | GLV Racing | 32 | Engine | SR1 | 2. | 1:41,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Leonardo Maddalena (I) Fulvio Cavicchi (I) Michele Rugolo (I) - DND | Durango LMP1 Judd PM 02 | Automotive Durango | 27 | Accident | SR1 | 3. | 1:41,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fabio Mancini (I) Gianni Collini (I) - DND Massimo Saccomanno (I) - DND | Lucchini SR2001 Alfa Romeo 144 | GP Racing | 22 | Gearbox | SR2 | 12. | 1:50,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alex Caffi (I) Gianfranco Trombetti (I) - DND | Promec PJ119 Peugeot 1 | "Gianfranco" | 20 | Suspension | SR1 | 9. | 1:47,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Marc Rostan (F) Pierre Bruneau (F) - DND | Pilbeam MP84 Peugeot 02/99 | Pierre Bruneau | 13 | Engine | SR2 | 13. | 1:50,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Mauro Prospero (I) Renzo Meneghetti (I) | Lucchini - Ford | Scuderia Villorba Corse | SR2 |
FIA Sportscar Championship | Round: 4 |
---|
Oschersleben | Date: 20.7.2003 |
---|
Practiced: | 9 | (SR1 - 5, SR2 - 4) |
Started: | 9 | (SR1 - 5, SR2 - 4) |
Classified: | 7 | (SR1 - 4, SR2 - 3) |
Circuit lenght: 3,667 km | Race distance: 381,368 km | Winner's average speed: 152,045 km/h |
2 non-qualifying practice sessions held on 19/7
1 qualifying session held on 19/7
pre-race warm-up held
Fastest lap: | Hayanari Shimoda | No. 5 | DBA4-03S Zytek | 1:21,377 | 162,223 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Hayanari Shimoda (J) Andy Wallace (GB) | DBA4-03S Zytek 1 | RN Motorsports | 104 | 2:30:29,732 | 1. | SR1 | 1. | 1:18,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 | Jan Lammers (NL) John Bosch (NL) | Dome S101 Judd 03 | Racing For Holland | 101 | 2:31:03,059 | 2. | SR1 | 3. | 1:20,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2 | Beppe Gabbiani (I) Filipe Ortiz (BOL) | Dome S101 Judd 02 | Racing For Holland | 100 | 2:31:09,268 | 3. | SR1 | 2. | 1:20,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 52 | Mirko Savoldi (I) Piergiuseppe Peroni (I) | Lucchini SR2002 Nissan 140 | Lucchini Engineering | 99 | 2:31:52,324 | 1. | SR2 | 6. | 1:24,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 99 | Marc Rostan (F) Pierre Bruneau (F) | Pilbeam MP84 Peugeot 02/99 | PiR | 90 | 2:30:47,591 | 2. | SR2 | 8. | 1:27,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 8 | Michele Rugolo (I) Leonardo Maddalena (I) DNS - Fulvio Cavicchi (I) | Durango LMP1 Judd PM 02 | Durango | 83 | 2:32:07,866 | 4. | SR1 | 5. | 1:22,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not classified: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Massimo Saccomanno (I) Gianni Collini (I) DNS - Fabio Mancini (I) | Lucchini SR2001 Alfa Romeo 144 | GP Racing | 58 | 2:31:14,472 | SR2 | 9. | 1:50,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Sam Hignett (GB) John Stack (GB) | Pilbeam MP84 Nissan 01 | Team Jota | 93 | DNF | SR2 | 7. | 1:25,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Eric Hélary (F) Nicolas Minassian (F) | Courage C60 Evo Peugeot 3 | Pescarolo Sport | 70 | 1:45:16,619/Clutch | SR1 | 4. | 1:20,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | xxx | MG Lola EX257 003 | Chamberlain Engineering |
FIA Sportscar Championship | Round: 5 |
---|
Donington Park | Date: 10.8.2003 |
---|
Practiced: | 16 | (SR1 - 10, SR2 - 6) |
Started: | 16 | (SR1 - 10, SR2 - 6) |
Classified: | 8 | (SR1 - 2, SR2 - 6) |
Circuit lenght: 4,023 km | Race distance: 390,266 km | Winner's average speed: 155,479 km/h |
1 full-course caution
2 non-qualifying practice sessions held for a total of 150 minutes on 9/8
1 qualifying session held for a total of 30 minutes on 9/8
20 minute pre-race warm-up held
Fastest lap: | Hayanari Shimoda | No. 5 | DBA4-03S Zytek | 1:27,194 | 166,113 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Jan Lammers (NL) John Bosch (NL) | Dome S101 Judd 03 | Racing For Holland | 97 | 2:30:35,154 | 1. | SR1 | 4. | 1:26,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 12 | Alex Caffi (I) Enrico Muscioni (I) DNS - Gianfranco Trombetti (I) | Promec PJ119 Peugeot 1 | Gianfranco Trombetti | 94 | 2:31:13,654 | 2. | SR1 | 7. | 1:28,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 52 | Mirko Savoldi (I) Piergiuseppe Peroni (I) | Lucchini SR2002 Nissan 140 | Lucchini Engineering | 93 | 2:31:32,809 | 1. | SR2 | 12. | 1:30,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 55 | Fabio Mancini (I) Gianni Collini (I) Massimo Saccomanno (I) | Lucchini SR2001 Alfa Romeo 144 | GP Racing | 92 | 2:31:17,628 | 2. | SR2 | 14. | 1:31,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 62 | Ian Flux (GB) Mike Millard (GB) | Rapier 6 Nissan | Team Sovereign | 90 | 2:31:49,473 | 3. | SR2 | 13. | 1:31,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 63 | Christophe Ricard (CH) Philippe Favre (CH) | Lucchini SR2000 Alfa Romeo 142 | Palmyr | 90 | 2:32:05,056 | 4. | SR2 | 15. | 1:32,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 99 | Marc Rostan (F) Pierre Bruneau (F) | Pilbeam MP84 Peugeot 02/99 | PiR | 71 | 2:31:12,620 | 5. | SR2 | 16. | 1:33,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 61 | Sam Hignett (GB) John Stack (GB) | Pilbeam MP84 Nissan 01 | Team Jota | 60 | 2:31:47,181 | 6. | SR2 | 11. | 1:29,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disqualified: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Leonardo Maddalena (I) Fulvio Cavicchi (I) Michele Rugolo (I) | Durango LMP1 Judd PM 02 | Durango | 59 | 2:30:43,079/Pushed | SR1 | 8. | 1:28,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Bob Berridge (GB) Amanda Stretton (GB) | Lola B98/10 Judd HU08 | Speedsport | 88 | 2:26:06,238/Drive shaft | SR1 | 10. | 1:29,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hayanari Shimoda (J) Andy Wallace (GB) | DBA4-03S Zytek 1 | RN Motorsports | 86 | 2:14:19,451/Gearbox | SR1 | 1. | 1:24,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Klaas Zwart (NL) Werner Lupberger (ZA) | Ascari KZR-1 Judd 001 | Team Ascari | 83 | 2:12:27,777/Drive shaft | SR1 | 6. | 1:26,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fred Goddard (ZA) Steve Arnold (GB) | Reynard 01Q Ford 003 | Fred Goddard | 63 | 1:42:05,131/Gearbox | SR1 | 9. | 1:28,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Phil Andrews (GB) Justin Keen (GB) | Lola B2K/10B Judd HU01 | Taurus Sports | 56 | 1:46:08,241/Brakes | SR1 | 2. | 1:25,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Beppe Gabbiani (I) Filipe Ortiz (BOL) - DND | Dome S101 Judd 02 | Racing For Holland | 50 | 1:20:00,322/Engine | SR1 | 3. | 1:25,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Franck Lagorce (F) Stephane Sarrazin (F) - DND | Courage C60 Evo Peugeot 3 | Pescarolo Sport | 16 | 0:32:25,560/Fuel pump | SR1 | 5. | 1:26,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Christian Pescatori (I) Gabriele Gardel (CH) Mauro Baldi (I) | R&M SR01 Judd SP-01 | R&M | SR1 |
FIA Sportscar Championship | Round: 6 |
---|
Spa 1000 Kilometres, Spa-Francorchamps | Date: 31.8.2003 |
---|
Practiced: | 35 | (SR1 - 6, SR2 - 5, GTO - 11, GT Cup - 10, Guest - 3) |
Started: | 35 | (SR1 - 6, SR2 - 5, GTO - 11, GT Cup - 10, Guest - 3) |
Classified: | 20 |
Circuit lenght: 6,947 km | Race distance: 1000,368 km | Winner's average speed: 172,558 km/h | Attendance: 25000 |
2 full-course cautions
2 non-qualifying practice sessions held for a total of 120 minutes on 29/8
2 qualifying sessions held for a total of 90 minutes on 30/8
15 minute pre-race warm-up held
Fastest lap: | Tom Kristensen | No. 25 | Audi R8 | 2:8,074 | 185,406 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Tom Kristensen (DK) Seiji Ara (J) | Audi R8 602 | Audi Sport Japan | 144 | 5:47:50,209 | 1. | SR1 | 1. | 2:14,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 16 | Stephane Sarrazin (F) Franck Lagorce (F) | Courage C60 Evo Peugeot 3 | Pescarolo Sport | 140 | 5:49:00,985 | 2. | SR1 | 2. | 2:17,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2 | Beppe Gabbiani (I) Filipe Ortiz (BOL) | Dome S101 Judd 02 | Racing For Holland | 138 | 5:49:26,450 | 3. | SR1 | 5. | 2:20,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
