World Sports Racing Prototypes

The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.


1967 1969 2002 2003 2004 2005 GC21 (info)

GC21 2002


Round Date Race State Practiced Started Classified
1 28.7.2002 GC21 Fuji J 5 5 5
2 1.9.2002 GC21 Fuji J 7 7 7
3 13.10.2002 GC21 Fuji J 7 7 6
4 10.11.2002 GC21 Fuji J 8 8 8

WSRP Home Page

GC21 Round: 1

GC21 Fuji

All Japan Fuji GT Race, Fuji International Speedway Date: 28.7.2002

Practiced:5
Started:5
Classified:5

Circuit lenght: 4,400 km Race distance: 52,800 km Winner's average speed: 170,602 km/h Attendance: 51000

Fastest lap:Jerome Dalla LanaNo. 3GC21 Toyota1:31,459173,022 km/h(lap 2)

Pos.No.Driver / NationalityCarEntrantLapsTime/retiredPos.GroupPos.Practice
1. 3 Jerome Dalla Lana (F) GC21 Toyota Inging 12 0:18:28,646 1. 1:30,351
2. 33 Gou Shimizu (J) GC21 Toyota MYG 12 0:18:29,704 2. 1:31,086
3. 8 Kazuyuki Nishizawa (J) GC21 Toyota Team Taisan Jr. 12 0:18:29,704 3. 1:31,260
4. 18 Norio Takeda (J) GC21 Toyota Team Yellow Hat With Aim Sport 12 0:18:46,898 4. 1:31,877
5. 5 Katsuaki Kubota (J) GC21 Toyota Nobel France Racing Team 12 0:20:03,217 5. 1:36,692

Top of page

GC21 Round: 2

GC21 Fuji

Formula Nippon, Fuji International Speedway Date: 1.9.2002

Practiced:7
Started:7
Classified:7

Circuit lenght: 4,400 km Race distance: 52,800 km Winner's average speed: 171,691 km/h Attendance: 25000

Fastest lap:Katsuyuki HiranakaNo. 3GC21 Toyota1:30,736174,572 km/h(lap 10)

Pos.No.Driver / NationalityCarEntrantLapsTime/retiredPos.GroupPos.Practice
1. 3 Katsuyuki Hiranaka (J) GC21 Toyota Inging 12 0:18:21,609 1. 1:30,503
2. 33 Gou Shimizu (J) GC21 Toyota MYG 12 0:18:26,145 2. 1:31,368
3. 8 Kazuyuki Nishizawa (J) GC21 Toyota Team Taisan Jr. 12 0:18:34,014 3. 1:31,829
4. 18 Norio Takeda (J) GC21 Toyota Team Yellow Hat With Aim Sport 12 0:18:45,415 4. 1:32,639
5. 10 Naozumi Itou (J) GC21 Toyota MYG 12 0:18:47,756 5. 1:33,306
6. 34 Syouzou Tagahara (J) GC21 Toyota MYG 12 0:18:59,047 6. 1:33,909
7. 5 Katsuaki Kubota (J) GC21 Toyota Nobel France Racing Team 12 0:19:26,112 7. 1:35,364

Top of page

GC21 Round: 3

GC21 Fuji

GC-21 Sports Car Race, Fuji International Speedway Date: 13.10.2002

Practiced:7
Started:7
Classified:6

Circuit lenght: 4,400 km Race distance: 88,000 km Winner's average speed: 174,614 km/h

Race consisted of 2 parts. Final positions were decided by aggregate times.

Fastest lap:Katsuyuki HiranakaNo. 3GC21 Toyota1:29,566176,853 km/h(lap 17)

Pos.No.Driver / NationalityCarEntrantLapsTime/retiredPos.GroupPos.Practice
1. 3 Katsuyuki Hiranaka (J) GC21 Toyota Inging 20 0:30:14,283 1. 1:28,486
2. 8 Kazuyuki Nishizawa (J) GC21 Toyota Team Taisan Jr. 20 0:30:29,863 2. 1:29,536
3. 33 Gou Shimizu (J) GC21 Toyota MYG 20 0:30:42,668 3. 1:29,848
4. 34 Kazuhiko Yatsu (J) GC21 Toyota MYG 19 0:32:35,992 7. 1:38,725
5. 18 Norio Takeda (J) GC21 Toyota Team Yellow Hat With Aim Sport 18 0:27:46,666/DNF 4. 1:30,286
6. 5 Katsuaki Kubota (J) GC21 Toyota Nobel France Racing Team 18 0:28:54,605/DNF 6. 1:34,663
Did not finish:
10 Naozumi Itou (J) GC21 Toyota MYG 3 DNF 5. 1:32,084

Heat 1

Pos.No.Driver / NationalityCarEntrantLapsTime/retiredPos.GroupPos.Practice

Heat 2

Pos.No.Driver / NationalityCarEntrantLapsTime/retiredPos.GroupPos.Practice

Top of page

GC21 Round: 4

GC21 Fuji

GC-21 Sports Car Race, Fuji International Speedway Date: 10.11.2002

Practiced:8
Started:8
Classified:8

Circuit lenght: 4,400 km Race distance: 52,800 km Winner's average speed: 173,377 km/h Attendance: 37300

Fastest lap:Ronnie QuintarelliNo. 3GC21 Toyota1:29,391177,199 km/h(lap 11)

Pos.No.Driver / NationalityCarEntrantLapsTime/retiredPos.GroupPos.Practice
1. 3 Ronnie Quintarelli (F) GC21 Toyota Inging 12 0:18:10,988 6. 1:35,038
2. 8 Kazuyuki Nishizawa (J) GC21 Toyota Team Taisan Jr. 12 0:18:15,164 1. 1:29,513
3. 33 Gou Shimizu (J) GC21 Toyota MYG 12 0:18:15,190 2. 1:29,968
4. 10 Naozumi Itou (J) GC21 Toyota MYG 12 0:18:38,108 4. 1:32,385
5. 18 Norio Takeda (J) GC21 Toyota Team Yellow Hat With Aim Sport 12 0:18:28,268 3. 1:30,622
6. 5 Katsuaki Kubota (J) GC21 Toyota Nobel France Racing Team 12 0:19:13,090 5. 1:34,272
7. 11 Toshiharu Sekiguchi (J) GC21 Toyota Goodwood 2Rin Syoukai Co.Ltd. 11 8. 1:36,489
8. 34 Kazuhiko Yatsu (J) GC21 Toyota MYG 11 7. 1:35,929

Heat 1

Pos.No.Driver / NationalityCarEntrantLapsTime/retiredPos.GroupPos.Practice

Heat 2

Pos.No.Driver / NationalityCarEntrantLapsTime/retiredPos.GroupPos.Practice

Top of page

Presented by WSRP Martin Krejci.
Last update: 2.10.2005