The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.3.1981 | IC Gr.2/4/5 Vallelunga | I | |||
2 | 20.4.1981 | IC Gr.2/4/5 Magione | I | |||
3 | 26.4.1981 | IC Gr.2/4/5 Mugello | I | |||
4 | 3.5.1981 | IC Gr.2/4/5 Magione | I | |||
5 | 24.5.1981 | IC Gr.2/4/5 Monza | I | |||
6 | 31.5.1981 | IC Gr.2/4/5 Vallelunga | I | |||
7 | 14.6.1981 | IC Gr.2/4/5 Varano | I | |||
8 | 28.6.1981 | IC Gr.2/4/5 Magione | I | |||
9 | 23.8.1981 | IC Gr.2/4/5 Magione | I | |||
10 | 20.9.1981 | IC Gr.2/4/5 Pergusa | I | |||
11 | 27.9.1981 | IC Gr.2/4/5 Varano | I | |||
12 | 11.10.1981 | IC Gr.2/4/5 Magione | I | |||
13 | 1.11.1981 | IC Gr.2/4/5 Vallelunga | I |
Italian Championship Group 5 | Round: 1 |
---|
Trofeo Cristarga, Vallelunga | Date: 22.3.1981 |
---|
Circuit lenght: | Race distance: | Winner's average speed: 109,482 km/h |
Fastest lap: | Germano Nataloni | No. | 0:53,2 | 113,007 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | "Victor" (I) | Porsche 935 930 890 0017 | "Victor" | 30 | 0:27:27,390 | 1. | Gr.5+3.0 | ||
2. | - | Sergio Rombolotti (I) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | 30 | 0:28:17,490 | 1. | Gr.5 2.0 | |||
3. | - | Felice Besenzoni (I) | Ferrari 308 GTB 20457 | 28 | 0:27:50,830 | 1. | GT+2.5 | |||
4. | - | Govoni | De Tomaso Pantera | 28 | 0:27:53,520 | 2. | GT+2.5 | |||
5. | - | "Spiffero" (I) | De Tomaso Pantera | "Spiffero" | 28 | 0:27:54,170 | 3. | GT+2.5 | ||
6. | - | Tocci | Porsche | 27 | 0:28:08,800 | 1. | Gr.5 3.0 | |||
- | Gianni Marchiol (I) | VW Scirocco | 30 | 0:29:40,720 | 1. | T1.6 | ||||
- | Ivano Giuliani (I) | BMW 320 | 30 | 0:29:39,000 | 1. | T2.0 | ||||
- | Capuzzo | Lancia Stratos | 29 | 0:29:46,210 | 1. | GT2.5 | ||||
- | Daverio | Renault 5 Turbo | 29 | 0:30:28,260 | 1. | GT2.0 | ||||
- | Braga | Ford Escort | 29 | 2. | T2.0 | |||||
- | Casiglia | Alfa Romeo | 29 | 3. | T2.0 | |||||
- | Fiorillo | Fiat X1/9 | 28 | 0:30:04,060 | 1. | GT1.6 | ||||
- | Iannuzzi | Fiat 126 | 28 | 0:32:07,100 | 1. | Gr.5 700 | ||||
- | Nappi | Fiat 131 Abarth | 28 | 2. | GT2.0 | |||||
- | Fabbri | Autobianchi A112 | 27 | 0:30:00,790 | 1. | Gr.5 1.0 | ||||
- | Mazzolini | Fiat X1/9 | 27 | 0:30:00,120 | 1. | GT1.3 | ||||
- | Gatti | Talbot Lotus | 26 | 0:30:02,770 | 1. | T+2.0 | ||||
- | Pisani | Opel | 24 | 2. | T+2.0 | |||||
- | Marangone | VW Scirocco | 23 | 0:27:30,510 | 1. | Gr.5 1.6 | ||||
- | Dolciani | Alfa Romeo | 15 | 0:15:54,070 | 1. | Gr.5 1.3 | ||||
- | Garutti | ? | 2. | Gr.5 1.0 | ||||||
- | Nardini | Fiat X1/9 | 2. | GT1.6 | ||||||
- | Rampa | ? | 2. | Gr.5 1.6 | ||||||
- | Trotta | ? | 2. | T1.6 | ||||||
- | Nataloni | ? | 2. | Gr.5 2.0 | ||||||
- | Rossi | Fiat X1/9 | 2. | GT1.3 | ||||||
- | Gaina | Fiat 126 | 2. | Gr.5 700 | ||||||
- | Villa | Porsche | 4. | GT+2.5 | ||||||
- | Terracina | Fiat 131 | 4. | T2.0 |
Italian Championship Group 5 | Round: 2 |
---|
Magione | Date: 20.4.1981 |
---|
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Pier Giorgio Mussa (I) | Fiat 131 Abarth | GT2.0 | |||||||
- | Ivano Giuliani (I) | BMW 320 | ||||||||
- | Sergio Rombolotti (I) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | ||||||||
- | Gianni Marchiol (I) | VW Scirocco | ||||||||
- | "Victor" (I) | Porsche 935 |
Italian Championship Group 5 | Round: 3 |
---|
Mugello | Date: 26.4.1981 |
---|
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Pier Giorgio Mussa (I) | Fiat 131 Abarth | GT2.0 | |||||||
- | Sergio Rombolotti (I) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | ||||||||
- | Gianni Marchiol (I) | VW Scirocco | ||||||||
- | "Victor" (I) | Porsche 935 |
Italian Championship Group 5 | Round: 4 |
---|
Magione | Date: 3.5.1981 |
---|
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | "Spiffero" (I) | De Tomaso Pantera | "Spiffero" | GT+2.5 |
Italian Championship Group 5 | Round: 5 |
---|
26. Coppa Cari, Monza | Date: 24.5.1981 |
---|
Circuit lenght: 5,800 km | Race distance: | Winner's average speed: 172,845 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | "Victor" (I) | Porsche 935 930 890 0017 | "Victor" | 11 | 0:22:18,800 | 1. | Gr.5+3.0 | ||
2. | - | Dona | BMW 320 Turbo | 11 | 0:22:45,600 | 1. | Gr.5 3.0 | |||
3. | - | "Spiffero" (I) | De Tomaso Pantera | "Spiffero" | 11 | 0:23:25,900 | 1. | GT+2.5 | ||
4. | - | Felice Besenzoni (I) | Ferrari 308 GTB 20457 | 11 | 0:23:56,300 | |||||
5. | - | Capuzzo | Lancia Stratos | 10 | 1. | GT2.5 | ||||
6. | - | Panzeri | Fiat X1/9 | 10 | 1. | Gr.5 1.6 | ||||
7. | - | Marangone | VW Scirocco | 10 | ||||||
8. | - | Dal Ben | Lancia Stratos | 10 | ||||||
9. | - | Gottifredi | VW Golf | 9 | 1. | Gr.5 2.0 | ||||
10. | - | Lucini | Alfa Romeo | 9 | ||||||
11. | - | Casella | Fiat X1/9 | |||||||
12. | - | "Mac" (I) | Lancia Stratos | |||||||
13. | - | Tocci | Porsche | Gr.5 3.0 | ||||||
14. | - | Sergio Rombolotti (I) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Gr.5 2.0 | ||||||
- | Ronca | Fiat X1/9 | 11 | 0:25:16,000 | 1. | Gr.5 1.3 | ||||
- | Ivano Giuliani (I) | BMW 320 | 11 | 0:24:51,700 | 1. | T2.0 | ||||
- | Gianni Marchiol (I) | VW Scirocco | 11 | 0:24:51,800 | 1. | T1.6 | ||||
- | Pier Giorgio Mussa (I) | Fiat 131 Abarth | 11 | 0:25:00,400 | 1. | GT2.0 | ||||
- | "Menes" (I) | Ford Escort | 11 | 0:24:59,800 | ||||||
- | Miranda | Ford Escort | 11 | 0:25:09,100 | ||||||
- | Braga | Ford Escort | 11 | 0:26:33,600 | ||||||
- | Daverio | Renault R5 Turbo | 11 | 0:26:35,800 | ||||||
- | Chiapparini | Alfa Romeo GTV | 11 | 0:25:18,700 | ||||||
- | Galimberti | Audi 80 | 11 | 0:25:15,600 | ||||||
- | Volpe | Fiat X1/9 | 10 | 1. | GT1.3 | |||||
- | Paludetti | Fiat 126 | 10 | 1. | Gr.5 700 | |||||
- | Lavaggi | Fiat X1/9 | 10 | 2. | GT1.3 | |||||
- | Concari | Fiat 126 | 9 | 2. | Gr.5 700 | |||||
- | Stigliano | Fiat 126 | 9 | 3. | Gr.5 700 | |||||
- | Negrente | Fiat X1/9 | 3. | GT1.3 | ||||||
- | Romagnoli | Fiat 126 | 4. | Gr.5 700 | ||||||
- | Muzzolini | Fiat X1/9 | 4. | GT1.3 | ||||||
- | Gaina | Fiat 126 | 5. | Gr.5 700 | ||||||
- | Sanetti | Fiat X1/9 | 5. | GT1.3 | ||||||
- | Trotta | Alfa Romeo GTA | ||||||||
- | Massoni | Alfa Romeo GTA | ||||||||
- | Ciminagni | Fiat Ritmo 65 | ||||||||
- | Sivori | Renault R5 Turbo | ||||||||
- | Bonaventi | Opel GT | ||||||||
- | Saironi | Alfa Romeo GTV | ||||||||
- | Terracina | Fiat 131 |
Italian Championship Group 5 | Round: 6 |
---|
Gare di Velocita a Vallelunga, Vallelunga | Date: 31.5.1981 |
---|
Circuit lenght: | Race distance: | Winner's average speed: 141,328 km/h |
Fastest lap: | Martino Finotto | No. | Ferrari | 1:18,42 | 146,863 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Martino Finotto (I) | Ferrari | 16 | 0:21:54,910 | |||||
2. | - | Sergio Rombolotti (I) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | 16 | 0:22:21,950 | Gr.5 2.0 | ||||
3. | - | Mussato | Porsche | 16 | 0:22:44,770 | |||||
4. | - | Nataloni | Lancia Beta Montecarlo Turbo | 16 | 0:23:05,350 | Gr.5 2.0 | ||||
5. | - | "Tarta" (I) | Lancia | 15 | ||||||
6. | - | Aulisio | Ford Escort | 14 | ||||||
7. | - | Gesmundo | Alfa Romeo | 14 | ||||||
8. | - | Marangone | VW Scirocco | 14 | ||||||
9. | - | Felice Besenzoni (I) | Ferrari 308 GTB 20457 | 14 | ||||||
10. | - | Govoni | De Tomaso Pantera | 13 | ||||||
11. | - | Tocci | Porsche | |||||||
12. | - | Cianfoni | Lancia | |||||||
- | Viviani | Fiat X1/9 | 16 | 0:25:22,480 | ||||||
- | Drovandi | Ford Escort | 16 | 0:24:27,410 | ||||||
- | Gianni Marchiol (I) | VW Scirocco | 16 | 0:24:28,950 | T1.6 | |||||
- | Chiapparini | Alfa Romeo | 16 | 0:24:33,090 | ||||||
- | Miranda | Ford Escort | 16 | 0:24:53,540 | ||||||
- | Dolciani | Alfa Romeo | 16 | 0:25:28,930 | ||||||
- | Soli | Alfa Romeo | 16 | 0:25:46,090 | T2.0 | |||||
- | Daverio | Alfa Romeo | 16 | 0:25:50,970 | ||||||
- | Braga | Ford | 16 | 0:25:02,580 | ||||||
- | "Vagabondo" (I) | Alpine | 16 | 0:25:43,550 | GT2.0 | |||||
- | Sivori | Renault 5 | 15 | |||||||
- | Iannuzzi | Fiat 126 | 15 | |||||||
- | Volpe | Fiat X1/9 | 15 | |||||||
- | Lavaggi | Fiat X1/9 | 15 | |||||||
- | Della Corte | Fiat X1/9 | 15 | |||||||
- | Sperati | Fiat 126 | 14 | |||||||
- | Mazzolini | Fiat X1/9 | 12 | |||||||
- | Garutti | Autobianchi A112 | ||||||||
- | Pier Giorgio Mussa (I) | Fiat 131 Abarth | GT2.0 | |||||||
- | Venosi | Fiat X1/9 | ||||||||
- | Trotta | Alfa Romeo | ||||||||
- | Giuliani | Alfa Romeo | ||||||||
- | Repetto | Alfa Romeo | ||||||||
- | Fiorillo | Fiat X1/9 |
Italian Championship Group 5 | Round: 7 |
---|
Trofeo Cariplo, Varano | Date: 14.6.1981 |
---|
Circuit lenght: 1,800 km | Race distance: | Winner's average speed: 114,183 km/h |
Fastest lap: | Sergio Rombolotti | No. | Lancia Beta Montecarlo Turbo | 0:54,91 | 118,011 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Sergio Rombolotti (I) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | 28 | 0:26:29,020 | Gr.5 2.0 | ||||
2. | - | "Victor" (I) | Porsche 935 930 890 0017 | "Victor" | 28 | 0:26:50,290 | Gr.5+3.0 | |||
3. | - | Rebai | Porsche | 28 | 0:27:26,810 | |||||
4. | - | Capuzzo | Lancia Stratos | 27 | 0:26:56,070 | |||||
5. | - | Panzeri | Dallara | 27 | ||||||
6. | - | "Tarta" (I) | Alpine | 27 | ||||||
7. | - | Felice Besenzoni (I) | Ferrari 308 GTB 20457 | 27 | ||||||
8. | - | Marangone | VW Scirocco | 25 | ||||||
9. | - | Mussato | Porsche | 23 | ||||||
- | Carena | VW Scirocco | 28 | 0:27:17,480 | ||||||
- | Filippini | Fiat X1/9 | 28 | 0:26:37,860 | ||||||
- | Pier Giorgio Mussa (I) | Fiat 131 Abarth | 28 | 0:27:03,220 | GT2.0 | |||||
- | Chiapparini | Alfa Romeo GTV | 28 | 0:27:27,300 | ||||||
- | Gianni Marchiol (I) | VW Scirocco | 28 | 0:26:40,030 | T1.6 | |||||
- | Meanda | Ford Escort | 27 | |||||||
- | Viviani | Fiat X1/9 | 26 | |||||||
- | Gaina | Fiat 126 | 26 | Gr.5 700 | ||||||
- | Volpe | Fiat X1/9 | 26 | |||||||
- | Lavazzi | Fiat X1/9 | 25 | |||||||
- | Galli | Fiat X1/9 | 24 | |||||||
- | Daverio | Renault R5 Alpine | 24 | |||||||
- | "Mac" (I) | Lancia Stratos | 22 | |||||||
- | Bernardi | ? | 21 | |||||||
- | Tozzi | Porsche | ||||||||
- | "Archimede" (I) | Renault | ||||||||
- | Pellanda | BMW | ||||||||
- | Sironi | Alfa Romeo GTA | ||||||||
- | Mazzolini | Fiat X1/9 | ||||||||
- | Bastlani | Fiat 131 | ||||||||
- | Sivori | Renault R5 | ||||||||
- | Soli | Alfa Romeo | T2.0 | |||||||
- | Panesi | Fiat X1/9 | ||||||||
- | Rossi | Fiat X1/9 | ||||||||
- | Ivano Giuliani (I) | BMW 320 | T2.0 |
Italian Championship Group 5 | Round: 8 |
---|
Gare a Magione, Magione | Date: 28.6.1981 |
---|
Circuit lenght: | Race distance: | Winner's average speed: 93,819 km/h |
Fastest lap: | Francesco Capuzzo | No. | Lancia Stratos | 0:59,17 | 102,114 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Sergio Rombolotti (I) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | 25 | 0:26:22,820 | 1. | Gr.5 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | - | Germano Nataloni (I) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | 25 | 0:26:34,940 | 2. | Gr.5 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | - | Marco Micangeli (I) | De Tomaso Pantera | 25 | 0:26:52,100 | 1. | Gr.5+3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | - | "Spiffero" (I) | De Tomaso Pantera | "Spiffero" | 25 | 0:26:54,950 | 1. | GT+3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | - | "Victor" (I) | Porsche 935 930 890 0017 | "Victor" | 25 | 0:27:16,850 | 2. | Gr.5+3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | - | Demetrio Panzieri (I) | Dallara | 24 | 0:26:49,940 | 1. | Gr.5 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | - | Govoni | De Tomaso Pantera | 24 | 2. | GT+3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | - | Felice Besenzoni (I) | Ferrari 308 GTB 20457 | 24 | 3. | GT+3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | - | Rinaldetti | Alfa Romeo GT | 22 | 3. | Gr.5 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | - | Lanfri | Renault Alpine | 21 | 2. | Gr.5 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Erberto Rosini (I) | Fiat X1/9 | 25 | 0:27:45,270 | 1. | GT1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Pier Giorgio Mussa (I) | Fiat 131 Abarth | 25 | 0:25:55,800 | 1. | GT2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Francesco Capuzzo (I) | Lancia Stratos | 25 | 0:25:13,540 | 1. | GT2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Gianni Marchiol (I) | VW Scirocco | 25 | 0:26:43,680 | 1. | T1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Alessandro Braga (I) | Ford Escort | 25 | 0:25:56,350 | 1. | T2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Gasparini | Alfa Romeo GTV | 25 | 0:25:58,230 | 2. | T2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Pezzella | Fiat X1/9 | 25 | 0:28:01,800 | 2. | GT1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Repetto | Fiat Ritmo | 25 | 0:27:36,340 | 2. | T1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | "Lumax" (I) | Fiat X1/9 | 24 | 0:27:46,220 | 1. | GT1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Teodoro Francese (I) | Fiat 126 | 24 | 0:27:59,000 | 1. | Gr.5 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | "Cortes" (I) | Lancia Stratos | 24 | 2. | GT2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Gain | Fiat 126 | 24 | 0:28:02,430 | 2. | Gr.5 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Torchi | Alpine | 24 | 2. | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ginanneschi | VW Scirocco | 24 | 3. | T1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Daverio | Renault 5 Turbo | 24 | 3. | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Mazzolini | Fiat X1/9 | 24 | 3. | GT1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Iannuzzi | Fiat 126 | 24 | 0:28:13,160 | 3. | Gr.5 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Miranda | Ford Escort | 24 | 3. | T2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Siren | Alfa Romeo | 24 | 4. | T2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Florillo | Fiat X1/9 | 23 | 2. | GT1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Perini | Fiat Ritmo | 23 | 4. | T1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Fantini | Fiat 131 Abarth | 23 | 4. | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Rossi | Fiat X1/9 | 23 | 4. | GT1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sperati | Fiat 126 | 23 | 4. | Gr.5 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ivano Giuliani (I) | BMW 320 | 23 | 5. | T2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | "Bernardo" (I) | Ford Capri | 22 | 0:25:48,540 | 1. | T+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Garutti | Autobianchi A112 | 22 | 0:27:06,120 | 1. | Gr.5 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Brandi | Opel | 22 | 0:25:59,130 | 2. | T+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Celso Caccialupi (I) | Alfa Romeo GTA | 20 | 0:25:29,610 | 1. | Gr.5 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Barbacane | Fiat 126 | 20 | 5. | Gr.5 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Marangoni | VW Scirocco | 19 | 3. | Gr.5 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | De Gregorio | Fiat 126 | 18 | 6. | Gr.5 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Della Corte | Fiat X1/9 | 17 | 5. | GT1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sivori | Renault 5 Turbo | 15 | 5. | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Caprino | Fiat X1/9 | 15 | 6. | GT1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Viviani | Fiat X1/9 | 14 | 2. | Gr.5 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Saravalle | Fiat X1/9 | 14 | 3. | GT1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | "Tarta" (I) | Alpine | 13 | 4. | Gr.5 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Venati | ? | DNF | GT1.6 |
Italian Championship Group 5 | Round: 9 |
---|
Magione | Date: 23.8.1981 |
---|
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Pier Giorgio Mussa (I) | Fiat 131 Abarth | ||||||||
- | Capuzzo | Lancia Stratos | ||||||||
- | Gianni Marchiol (I) | VW Scirocco | ||||||||
- | "Victor" (I) | Porsche 935 |
Italian Championship Group 5 | Round: 10 |
---|
Pergusa | Date: 20.9.1981 |
---|
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sergio Rombolotti (I) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | ||||||||
- | Gianni Marchiol (I) | VW Scirocco | ||||||||
- | "Victor" (I) | Porsche 935 |
Italian Championship Group 5 | Round: 11 |
---|
Trofeo Cinquetti, Circuito di Varano | Date: 27.9.1981 |
---|
Circuit lenght: | Race distance: | Winner's average speed: 120,605 km/h |
Fastest lap: | "Victor" | No. | Porsche 935 | 0:52,35 | 123,782 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | "Victor" (I) | Porsche 935 930 890 0017 | "Victor" | 21 | 0:18:48,310 | 1. | Gr.5+3.0 | ||
2. | - | Sergio Rombolotti (I) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | 21 | 0:19:00,840 | 1. | Gr.5 2.0 | |||
- | Guido Filippini (I) | Fiat X1/9 | 21 | 0:20:54,330 | 1. | Gr.5 1.3 | ||||
- | Gianni Marchiol (I) | VW Scirocco | 21 | 0:21:29,170 | 1. | T1.5 | ||||
- | Pier Giorgio Mussa (I) | Fiat 131 Abarth | 21 | 0:20:23,270 | 1. | GT2.0 | ||||
- | Luigi Pellanda (I) | BMW | 21 | 0:21:20,190 | 1. | T2.0 | ||||
- | Soli | Alfa Romeo | 21 | 0:20:26,150 | 2. | T2.0 | ||||
- | Pozzo | Fiat Ritmo 75 | 21 | 0:21:32,470 | 2. | T1.5 | ||||
- | Carena | VW Scirocco | 21 | 0:22:14,340 | 3. | T1.5 | ||||
- | Carlo Belli (I) | Ford | 20 | 0:22:16,760 | 1. | T+2.0 | ||||
- | Pietro Ungaro (I) | Lancia Stratos | 20 | 0:21:45,700 | 1. | GT2.5 | ||||
- | Vittorio Lavazzi (I) | Fiat X1/9 | 20 | 0:22:41,190 | 1. | GT1.3 | ||||
- | Odoardo Govoni (I) | De Tomaso Pantera | 20 | 0:19:38,700 | 1. | GT+2.5 | ||||
- | Capuzzo | Lancia Stratos | 20 | 0:21:46,890 | 2. | GT2.5 | ||||
- | Faraci | De Tomaso Pantera | 20 | 2. | Gr.5+3.0 | |||||
- | Ronchi | Alpine | 20 | 2. | GT2.0 | |||||
- | "Bernardo" (I) | Talbot | 20 | 0:22:36,960 | 2. | T+2.0 | ||||
- | "Cortes" (I) | Lancia Stratos | 20 | 0:22:01,250 | 3. | GT2.5 | ||||
- | Brada | Ford Escort | 20 | 3. | T2.0 | |||||
- | Pietro Bonamico (I) | Autobianchi A112 | 19 | 0:21:44,290 | 1. | Gr.5 1.0 | ||||
- | "Tarta" (I) | Alpine | 19 | 0:18:51,110 | 1. | Gr.5 1.6 | ||||
- | Roberto Gargelli (I) | Fiat 126 | 19 | 0:23:13,250 | 1. | Gr.5 700 | ||||
- | Renzo Raimondi (I) | Fiat X1/9 | 19 | 0:21:50,300 | 1. | GT1.6 | ||||
- | "Lumax" (I) | Dallara | 19 | 0:21:50,380 | 2. | GT1.6 | ||||
