The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.4.1992 | 500 km Monza | I | 14 | 11 | 4 |
2 | 10.5.1992 | 500 km Silverstone | GB | 14 | 11 | 4 |
3 | 21.6.1992 | 24 h Le Mans | F | 38 | 28 | 14 |
4 | 19.7.1992 | 500 km Donington | GB | 11 | 10 | 7 |
5 | 30.8.1992 | 1000 km Suzuka | J | 13 | 11 | 7 |
6 | 18.10.1992 | 500 km Magny-Cours | F | 11 | 8 | 8 |
FIA Sportscar World Championship | Round: 1 |
---|
SWC 500 km Monza, Autodromo Nazionale di Monza | Date: 26.4.1992 |
---|
Practiced: | 14 | (C1 - 7, FIA Cup - 5) |
Started: | 11 | (C1 - 6, FIA Cup - 5) |
Classified: | 4 | (C1 - 2, FIA Cup - 2) |
Circuit length: 5,800 km | Race distance: 504,600 km | Winner's average speed: 221,460 km/h | Attendance: 8000 |
Fastest lap: | Mauro Baldi | No. 2T | Peugeot 905 Evo 1 Bis | 1:29,386 | 233,594 km/h | (lap 2) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Geoff Lees (GB) Hitoshi Ogawa (J) | Toyota TS010 002 | Toyota Team Tom's | 87 | 2:16:42,659 | 1. | C1 | 2. | 1:26,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 | Derek Warwick (GB) Yannick Dalmas (F) | Peugeot 905 Evo 1 Bis EV17 | Peugeot Talbot Sport | 85 | Accident | 2. | C1 | 1. | 1:26,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not classified: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 22 | Bernard Thuner (CH) Ferdinand de Lesseps (F) | Spice SE89C Ford 001 | Chamberlain Engineering | 76 | 2:17:43,017 | 1. | FIA Cup | 9. | 1:40,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 25 | Almo Coppelli (I) Frank Kraemer (D) | Gebhardt C91 Ford 1 | G.S.R. GmbH | 75 | 2. | FIA Cup | 12. | 2:05,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Luigi Taverna (I) Alessandro Gini (I) | Spice SE90C Ford 011 | Action Formula | 59 | Clutch | FIA Cup | 8. | 1:40,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ranieri Randaccio (I) Stefano Sebastiani (I) - DND | Spice SE90C Ford 028 | Team S.C.I. | 46 | Crown wheel & pinion | FIA Cup | 10. | 1:40,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2T | Mauro Baldi (I) Philippe Alliot (F) | Peugeot 905 Evo 1 Bis EV12 | Peugeot Talbot Sport | 39 | Engine | C1 | 3. | 1:26,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cor Euser (NL) Charles Zwolsman (NL) | Lola T92/10 Judd HU01 | Euro Racing | 39 | Gearbox | C1 | 6. | 1:30,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Volker Weidler (D) Maurizio Sandro Sala (BR) | Mazda MXR-01 004 | Mazdaspeed | 35 | Engine | C1 | 7. | 1:32,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jan Lammers (NL) Andy Wallace (GB) - DND | Toyota TS010 004 | Toyota Team Tom's | 25 | Accident | C1 | 4. | 1:26,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | David Coyne (GB) Georg Paulin (CH) - DND | Argo JM19D Ford 129 | Geepee Argo Cars | 25 | Engine | FIA Cup | 11. | 1:43,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stefan Johansson (S) Jésus Pareja (E) | Lola T92/10 Judd HU02 | Euro Racing | Gearbox in formation lap | C1 | 5. | 1:29,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Running in practice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Philippe Alliot (F) Mauro Baldi (I) | Peugeot 905 Evo 1 Bis EV16 | Peugeot Talbot Sport | Raced spare car | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5T | Volker Weidler (D) Maurizio Sandro Sala (BR) | Mazda MXR-01 | Mazdaspeed | Spare car | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not practice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | xxx | Toyota TS010 001 | Toyota Team Tom's | Spare car | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wayne Taylor (ZA) Harri Toivonen (SF) | BRM P351 001 | British Racing Motors | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tiff Needell (GB) Eugene O'Brien (GB) | BRM P351 002 | British Racing Motors | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Franz Konrad (A) Bob Wollek (F) | Konrad KM-011 Lamborghini KM-011 | Konrad Motorsport | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Raul Boesel (BR) Julian Bailey (GB) | Jaguar XJR-14 | RM Motorsport | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Justin Bell (GB) | Jaguar XJR-14 | RM Motorsport | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | xxx | Spice SE90C Ford | GP Motorsport | FIA Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Massimo Monti (I) Giovanni Fontanesi (YV) | Mussato MXJ-92 Judd | Mussato Action Car | FIA Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | xxx | Jaguar XJR-17 | RM Motorsport | FIA Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | xxx | Jaguar XJR-17 | RM Motorsport | FIA Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Giovanni Lavaggi (I) Perry McCarthy (GB) Fabio Magnani (I) | Spice SE90C Ford 008 | TDR Racing | FIA Cup |
FIA Sportscar World Championship | Round: 2 |
---|
BRDC Empire Trophy (FIA Sportscar World Championship), Silverstone | Date: 10.5.1992 |
---|
Practiced: | 14 | (C1 - 8, FIA Cup - 4) |
Started: | 11 | (C1 - 7, FIA Cup - 4) |
Classified: | 4 | (C1 - 2, FIA Cup - 2) |
Circuit length: 5,226 km | Race distance: 501,652 km | Winner's average speed: 197,388 km/h | Attendance: 20000 |
Fastest lap: | Yannick Dalmas | No. 1 | Peugeot 905 Evo 1 Bis | 1:29,043 | 211,268 km/h | (lap 17) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Derek Warwick (GB) Yannick Dalmas (F) | Peugeot 905 Evo 1 Bis EV12 | Peugeot Talbot Sport | 96 | 2:32:29,226 | 1. | C1 | 1. | 1:24,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 5 | Maurizio Sandro Sala (BR) Johnny Herbert (GB) | Mazda MXR-01 004 | Mazdaspeed | 94 | 2. | C1 | 7. | 1:30,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 22 | Ferdinand de Lesseps (F) Will Hoy (GB) | Spice SE89C Ford 001 | Chamberlain Engineering | 85 | 1. | FIA Cup | 8. | 1:41,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 29 | Ranieri Randaccio (I) Stefano Sebastiani (I) | Spice SE90C Ford 028 | Team SCI | 77 | 2. | FIA Cup | 10. | 1:43,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disqualified: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stefan Johansson (S) Jésus Pareja (E) | Lola T92/10 Judd HU02 | Euro Racing | 90 | Illegal fuel | C1 | 6. | 1:28,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Geoff Lees (GB) Hitoshi Ogawa (J) - DND | Toyota TS010 002 | Toyota Team TOM's | 55 | Electrics | C1 | 3. | 1:25,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cor Euser (NL) Charles Zwolsman (NL) | Lola T92/10 Judd HU01 | Euro Racing | 29 | Gearbox | C1 | 5. | 1:28,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mauro Baldi (I) Philippe Alliot (F) | Peugeot 905 Evo 1 Bis EV16 | Peugeot Talbot Sport | 26 | Engine | C1 | 2. | 1:24,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Luigi Taverna (I) Alessandro Gini (I) - DND | Spice SE90C Ford 011 | Bernard de Dryver with Action Formula | 25 | Differential | FIA Cup | 9. | 1:42,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jan Lammers (NL) Andy Wallace (GB) - DND | Toyota TS010 001 | Toyota Team TOM's | 9 | Engine | C1 | 4. | 1:28,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Frank Kraemer (D) Almo Coppelli (I) | Gebhardt C91 Ford 1 | GSR | 2 | Engine | FIA Cup | 11. | 1:50,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wayne Taylor (ZA) Harri Toivonen (SF) | BRM P351 001 | BRM | Oil pump | C1 | 12. | 2:00,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Running in practice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1T | Derek Warwick (GB) Yannick Dalmas (F) Mauro Baldi (I) Philippe Alliot (F) | Peugeot 905 Evo 1 Bis EV13 | Peugeot Talbot Sport | Spare car | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8T | Jan Lammers (NL) Andy Wallace (GB) | Toyota TS010 004 | Toyota Team TOM's | Spare car | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not practice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | John Sheldon (GB) Ian Khan (GB) Mark Peters (GB) | Spice SE90C Ford 008 | TDR Limited | FIA Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wayne Taylor (ZA) | BRM P351 002 | BRM | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Franz Konrad (A) Bob Wollek (F) | Konrad KM-011 Lamborghini KM-011 | Konrad Motorsport | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | xxx | Jaguar XJR-14 | RMR Jaguar | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | xxx | Jaguar XJR-14 | RMR Jaguar | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | xxx | Argo JM20 Ford 129 | Gee Pee Argo Cars | FIA Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | David Coyne (GB) Georg Paulin (CH) | Jaguar XJR-17 | Gee Pee | FIA Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | xxx | Spice SE90C Ford | GP Motorsport | FIA Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Massimo Monti (I) Giovanni Fontanesi (YV) | Mussato MXJ-92 Ford | Mussato Action Car | FIA Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | xxx | Jaguar XJR-17 | RMR Jaguar | FIA Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | xxx | Jaguar XJR-17 | RMR Jaguar | FIA Cup |
FIA Sportscar World Championship | Round: 3 |
---|
24 Heures du Mans, Circuit de la Sarthe, Le Mans | Date: 21.6.1992 |
---|
Practiced: | 38 | (Cat.1 - 16, Cat.2 - 3, Cat.3 - 8, Cat.4 - 3) |
Started: | 28 | (Cat.1 - 15, Cat.2 - 2, Cat.3 - 8, Cat.4 - 3) |
Classified: | 14 | (Cat.1 - 7, Cat.2 - 2, Cat.3 - 5, Cat.4 - 0) |
Circuit length: 13,600 km | Race distance: 4787,200 km | Winner's average speed: 199,340 km/h | Attendance: 176000 |
Fastest lap: | Jan Lammers | No. 8 | Toyota TS010 | 3:32,295 | 230,622 km/h | (lap 277) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Yannick Dalmas (F) Derek Warwick (GB) Mark Blundell (GB) | Peugeot 905 Evo 1 Bis LM EV17 | Peugeot Talbot Sport | 352 | 24:00:54,765 | 1. | Cat.1 | 2. | 3:22,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 33 | Pierre-Henri Raphanel (F) Kenny Acheson (GB) Masanori Sekiya (J) | Toyota TS010 003 | Toyota Team Tom's | 346 | 2. | Cat.1 | 5. | 3:29,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2 | Philippe Alliot (F) Mauro Baldi (I) Jean-Pierre Jabouille (F) | Peugeot 905 Evo 1 Bis LM EV16 | Peugeot Talbot Sport | 345 | 3. | Cat.1 | 1. | 3:21,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 5 | Volker Weidler (D) Johnny Herbert (GB) Bertrand Gachot (B) Maurizio Sandro Sala (BR) | Mazda MXR-01 004 | Mazdaspeed | 336 | 4. | Cat.1 | 7. | 3:34,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 35 | George Fouché (ZA) Steven Andskar (S) Stefan Johansson (S) | Toyota 92C-V 001 | Toyota Team Tom's (Trust Racing) | 336 | 1. | Cat.2 | 15. | 3:44,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 54 | Bob Wollek (F) Henri Pescarolo (F) Jean-Louis Ricci (F) | Cougar C28S Porsche 008 | Courage Compétition | 335 | 1. | Cat.3 | 13. | 3:44,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 51 | Manuel Reuter (D) John Nielsen (DK) Giovanni Lavaggi (I) | Porsche 962 CK6 CK6/08 | Porsche Kremer Racing | 334 | 2. | Cat.3 | 8. | 3:36,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | Jan Lammers (NL) Andy Wallace (GB) Teo Fabi (I) | Toyota TS010 005 | Toyota Team Tom's | 331 | 5. | Cat.1 | 4. | 3:27,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 34 | Roland Ratzenberger (A) Eddie Irvine (GB) Eje Elgh (S) | Toyota 92C-V 005 | Toyota Team Tom's (KITZ Racing Team With Sard) | 321 | 2. | Cat.2 | 11. | 3:39,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 67 | Otto Altenbach (D) Jürgen Lässig (D) Pierre Yver (F) | Porsche 962 C 901 | Primagaz Obermaier | 297 | 3. | Cat.3 | 16. | 3:47,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 52 | Almo Coppelli (I) Robin Donovan (GB) Charles Rickett (GB) | Porsche 962 CK6 CK6/09 | Porsche Kremer Racing | 297 | 4. | Cat.3 | 18. | 3:52,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 53 | Derek Bell (GB) Tiff Needell (GB) Justin Bell (GB) | Porsche 962 C GTi 203 | ADA Engineering | 284 | 5. | Cat.3 | 17. | 3:51,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 4 | Heinz-Harald Frentzen (D) Syunji Kasuya (J) Charles Zwolsman (NL) DNS - Hideshi Matsuda (J) | Lola T92/10 Judd HU02 | Euro Racing | 271 | 6. | Cat.1 | 12. | 3:40,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 22 | Olindo Iacobelli (USA) Ferdinand de Lesseps (F) Richard Piper (GB) | Spice SE89C Ford 001 | Chamberlain | 258 | 7. | Cat.1 | 22. | 4:00,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not classified: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kenta Shimamura (J) Tomiko Yoshikawa (J) Jun Harada (J) | Spice SE89C Ford 006 | Chamberlain | 160 | Cat.1 | 24. | 4:05,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Marc Alexander (F) Franck de Vita (F) Walter Breuer (F) DNS - Eric Bellefroid (F) | Orion LM Peugeot 001 | Eric Bellefroid (Ren Car) | 78 | Cat.4 | 28. | 4:46,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Alain Ferté (F) Eric van de Poele (B) Karl Wendlinger (A) | Peugeot 905 Evo 1 Bis LM EV12 | Peugeot Talbot Sport | 208 | Engine | Cat.1 | 6. | 3:31,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Geoff Lees (GB) David Brabham (AUS) Ukyou Katayama (J) | Toyota TS010 006 | Toyota Team Tom's | 192 | Engine | Cat.1 | 3. | 3:26,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Luigi Taverna (I) Alessandro Gini (I) John Sheldon (GB) DNS - Bernard de Dryver (B) | Spice SE90C Ford 011 | B2 Dryver/Action Formula | 150 | Ignition | Cat.1 | 21. | 3:58,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Denis Morin (F) Tomas Saldana (E) Jean-François Yvon (F) | Cougar C28S Porsche 05 | Courage Compétition | 142 | Engine | Cat.3 | 19. | 3:55,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Maurizio Sandro Sala (BR) Takashi Yorino (J) Yojiro Terada (J) | Mazda MXR-01 005 | Mazdaspeed | 124 | Accident | Cat.1 | 10. | 3:38,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vito Veninata (I) Stefano Sebastiani (I) Ranieri Randaccio (I) | Tiga GC288 Ford 366 | Team S.C.I. | 102 | Transmisison | Cat.1 | 26. | 4:12,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Jean-Marie Alméras (F) Max Cohen-Olivar (MA) Jacques Alméras (F) | Porsche 962 C EAF/1 | Equipe Alméras Jacques (Alméras-Chotard) | 85 | Accident | Cat.3 | 20. | 3:57,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Lionel Robert (F) Pascal Fabre (F) Marco Brand (I) | Cougar C28S Porsche 006 | Courage Compétition | 77 | Accident | Cat.3 | 14. | 3:44,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cor Euser (NL) Charles Zwolsman (NL) Jésus Pareja (E) | Lola T92/10 Judd HU01 | Euro Racing | 50 | Gearbox, starter motor | Cat.1 | 9. | 3:37,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Patrick Gonin (F) Didier Artzet (F) Pierre Petit (F) | WR LM92 Peugeot 92003 | Welter Racing (Patrick Gonin) | 42 | Suspension | Cat.4 | 27. | 4:28,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Didier Bonnet (F) Gérard Tremblay (F) Jacques Heuclin (F) - DND | Debora SP92 Alfa Romeo SP92-01 | Didier Bonnet (Bonnet Autoracing) | 25 | Clutch | Cat.4 | 29. | 4:49,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wayne Taylor (ZA) DNS - Harri Toivonen (SF) DNS - Richard Jones (GB) | BRM P351 001 | B.R.M. | 20 | Fire | Cat.1 | 23. | 4:03,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Chris Hodgetts (GB) François Migault (F) Thierry Lecerf (F) | Spice SE90C Ford 008 | T.D.R. Limited | Withdrawn | Cat.1 | 25. | 4:09,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not qualify: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Didier Caradec (F) Raymond Touroul (F) Marc Pachot (F) | ALD C290 Peugeot C289-01 | Marc Pachot (Team MP Racing) | DQ: Underweight | Cat.2 | 30. | 5:06,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Running in practice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1T | Yannick Dalmas (F) Derek Warwick (GB) Mark Blundell (GB) Karl Wendlinger (A) | Peugeot 905 Evo 1 Bis LM EV15 | Peugeot Talbot Sport | Qualifying/spare car | Cat.1 | 3:22,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2T | Philippe Alliot (F) Mauro Baldi (I) Jean-Pierre Jabouille (F) | Peugeot 905 Evo 1 Bis LM EV13 | Peugeot Talbot Sport | Qualifying/spare car | Cat.1 | 3:21,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5T | Volker Weidler (D) Johnny Herbert (GB) Bertrand Gachot (B) | Mazda MXR-01 002 | Mazdaspeed | Qualifying/spare car | Cat.1 | 3:34,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6T | Maurizio Sandro Sala (BR) Takashi Yorino (J) Yojiro Terada (J) | Mazda MXR-01 003 | Mazdaspeed | Spare car | Cat.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7T | Geoff Lees (GB) Jan Lammers (NL) David Brabham (AUS) Pierre-Henri Raphanel (F) Teo Fabi (I) Ukyou Katayama (J) | Toyota TS010 | Toyota Team Tom's | Qualifying/spare car | Cat.1 | 3:26,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
